各二级学院辅导员进宿舍情况统计表(2024年12月) |
名次 | 学 院 | 辅导员 总数 | 进宿舍工作总次数 | 平均次数 | 备注 |
1 | 食品药品学院 | 16 | 431 | 26.94 |
|
2 | 化学工程学院 | 17 | 180 | 10.59 |
|
3 | 汽车工程学院 | 10 | 105 | 10.50 |
|
4 | 农林科技学院 | 17 | 159 | 9.35 |
|
5 | 文化创意学院 | 18 | 168 | 9.33 |
|
6 | 信息工程学院 | 25 | 183 | 7.32 |
|
7 | 机电工程学院 | 14 | 81 | 5.79 |
|
8 | 国际商务学院 | 13 | 64 | 4.92 |
|
9 | 经营管理学院 | 21 | 80 | 3.81 |
|
备注:1.“辅导员数”是指在校上课班级的辅导员数量。
2.“进宿舍工作平均次数”是指“进宿舍工作”除以“辅导员数”。
3.进宿舍次数统计标准:进公寓只签名接着离开为无效,进宿舍工作后签名为有效。
4.各二级学院辅导员进宿舍具体次数见附表
附件
各学院辅导员(班主任)进公寓详细情况表
二级学院 | 姓名 | 次数 |
国际商务学院 | 丛 琳 | 6 |
郝小倩 | 17 |
贾双双 | 0 |
姜乃琪 | 3 |
李铭磊 | 6 |
李昱玥 | 3 |
宋林霞 | 4 |
王 成 | 3 |
王 静 | 7 |
杨艺同 | 0 |
尹寒梅 | 7 |
张法凯 | 3 |
赵雪如 | 5 |
| 64 |
化学工程学院 | 陈俞程 | 6 |
单 彬 | 11 |
葛长涛 | 0 |
韩 艺 | 1 |
刘 帅 | 20 |
刘方旺 | 20 |
毛 静 | 14 |
齐云国 | 9 |
乔彦霖 | 20 |
沈 莹 | 3 |
唐 睿 | 13 |
王建花 | 19 |
王兴鹏 | 10 |
吴倩倩 | 5 |
张 娜 | 17 |
张志明 | 8 |
周 静 | 4 |
| 180 |
机电工程学院 | 包 倩 | 0 |
陈志芳 | 14 |
范月华 | 14 |
郭大路 | 0 |
李国涛 | 1 |
刘 洋 | 14 |
刘昌哲 | 1 |
秦华宾 | 2 |
王保兴 | 5 |
许宗磊 | 1 |
张 政 | 2 |
张玉凤 | 14 |
赵振兴 | 4 |
朱智鹏 | 9 |
| 81 |
经营管理学院 | 晁 鹏 | 1 |
房晓宇 | 3 |
付晓佳 | 0 |
管 可 | 2 |
郭 磊 | 0 |
吉燕妮 | 3 |
纪淑玲 | 12 |
鞠 峰 | 3 |
李 婷 | 1 |
梁 煜 | 4 |
刘 鑫 | 1 |
栾晓婷 | 2 |
马若晨 | 4 |
莫修磊 | 2 |
秦建东 | 14 |
邵万鑫 | 6 |
王 玮 | 7 |
王丹萍 | 2 |
王美婷 | 0 |
赵长通 | 0 |
周树欣 | 13 |
| 80 |
农林科技学院 | 柴访 | 20 |
陈大雷 | 5 |
翟志扬 | 2 |
高 洁 | 11 |
高亚男 | 7 |
黄伟男 | 7 |
纪晓玲 | 6 |
姜 旭 | 6 |
李 超 | 2 |
李琳琳 | 14 |
李盼盼 | 17 |
李亚男 | 10 |
史学远 | 11 |
王 欣 | 2 |
徐振辉 | 9 |
袁 辉 | 13 |
赵海明 | 17 |
| 159 |
汽车工程学院 | 陈 宁 | 5 |
冯纪虎 | 22 |
黄 兵 | 11 |
李伟鑫 | 10 |
刘 强 | 8 |
刘 伟 | 9 |
孙 皓 | 10 |
王 昕 | 6 |
辛天佐 | 8 |
张国平 | 16 |
| 105 |
食品药品学院 | 丁文慧 | 20 |
杜梦霞 | 13 |
姜荣琪 | 22 |
李乾荣 | 33 |
马潇雨 | 27 |
任娜娜 | 12 |
桑秀杰 | 41 |
宋作会 | 34 |
孙术森 | 30 |
唐翠翠 | 22 |
滕继波 | 55 |
禹长海 | 16 |
张 文 | 24 |
赵 群 | 31 |
赵淑暖 | 36 |
朱昱哲 | 15 |
| 431 |
文化创意学院 | 房嫚嫚 | 9 |
冯梦琦 | 12 |
高 峰 | 13 |
贺 琳 | 11 |
胡 阳 | 6 |
李华妤 | 10 |
李慧敏 | 7 |
李昕蔚 | 10 |
卢婷婷 | 9 |
鲁 潍 | 13 |
宋晓斐 | 10 |
孙雅宁 | 11 |
王 茜 | 5 |
王 钰 | 6 |
王玉苹 | 12 |
徐 宪 | 8 |
张 晨 | 8 |
张志超 | 8 |
| 168 |
信息工程学院 | 崔 娟 | 10 |
范丽丽 | 8 |
李 晨 | 10 |
李孟阳 | 8 |
李孟云 | 4 |
李蓉蓉 | 12 |
李志强 | 8 |
刘思聪 | 10 |
鹿慧敏 | 4 |
马 丽 | 1 |
孙 进 | 7 |
孙晓东 | 7 |
田 媛 | 9 |
王维帅 | 5 |
王雨晴 | 12 |
王智明 | 3 |
辛 红 | 12 |
邢 颖 | 6 |
张 斌 | 7 |
张 贺 | 2 |
张卫荣 | 2 |
张轶博 | 7 |
张长海 | 1 |
赵兰梅 | 18 |
赵争光 | 10 |
| 183 |