学生公寓纪律与安全检查通报(七)
检查人员:学生公寓中心 检查时间:2024.11.11-18日
二级学院 | 检查重点:旷宿、吸烟、酗酒、打牌(麻将)、违规用电、损坏公物、存用易燃易爆物品、私自滞留宿舍、留宿校外人员等。 | 得 分 | 名次 |
文化创意学院 | 无 | 100 | 1 |
食品药品学院 | 吸烟房间:2-B216、4-A120,违禁电器:2-B202直板夹 | 99.92 | 2 |
农林科技学院 | 吸烟房间:4-A229、4-A112,易燃易爆物品打火机:4-A115、4-A304、4-A229、4-A112,人走插座未断电:4-A513、4-A430;1-B415直板夹 | 99.79 | 3 |
国际商务学院 | 吸烟房间:恩泽2-A114、恩泽2-A111、恩泽2-A125、恩泽2-A304;易燃易爆物品打火机:恩泽2-A223、恩泽2-A114、恩泽2-A111;人走插排未断电:恩泽2-A225 | 99.78 | 4 |
经管管理学院 | 吸烟房间:8-B217、8-B312、8-B235、8-B326;易燃易爆物品打火机:8-B312、8-B235、4-A115;违禁电器:8-B301卷发棒、恩泽3-B223美甲灯、恩泽3-B336热熔枪、卷发棒、恩泽3-B326卸甲机、美甲灯;人走插排未断电:恩泽1-B213、恩泽3-A523、恩泽3-A521 | 99.74 | 5 |
信息工程学院 | 吸烟房间:恩泽3-B531、恩泽2-B225、恩泽2-A234、恩泽2-B126、恩泽2-B127、恩泽2-A412;易燃易爆物品打火机:恩泽2-B225、恩泽2-B126、恩泽2-A412;违禁物品:恩泽3-B531卷发棒、恩泽3-B537卷发棒、恩泽2-B327卷发棒、恩泽2-B321卷发棒、恩泽3-B432美甲灯、恩泽3-B420卷发棒;人走插排未断电:恩泽2-A329、恩泽2-A426、恩泽2-A418 | 99.71 | 6 |
汽车工程学院 | 吸烟房间:4-A302、4-B428、4-B116、4-B515、4-B407,易燃易爆物品打火机:4-A302、4-B418、4-B116、4-B302、4-B515、4-A219,人走插排未断电:4-A219,4-B407、4-B513 | 99.60 | 7 |
化学工程学院 | 吸烟房间:2-B306、2-B303、2-B304、;易燃易爆物品打火机:2-B521、2-B503、2-B306;违禁电器:1-A410卷发棒、1-A417直板夹、1-A319直板夹、2-B311小电锅、人走插排未断电:1-A313;不服从管理态度恶劣的房间:2-B429 | 99.16 | 8 |
机电工程学院 | 吸烟房间:3-B414、3-B122、3-B115、3-A316、3-A314、3-A525、3-A526;易燃易爆物品打火机:3-B414、3-B309、3-B422、3-B122、3-B410、3-B124、3-A229、3-A314、3-A525、3-A526;违禁电器:3-B313锅、3-B210卷发棒;未关灯:3-B403;风扇未关:3-A525;人走插排未断电:1-A223;喝酒房间:3-B309;态度恶劣、不服从管理的房间:3-B122 | 99.14 | 9 |
检查考核说明:
1.按照公寓纪律与安全检查标准计算分数,满分100分,采取减分法;
2.每次全部检查校区宿舍;
3.计算公式为100—扣分数/二级学院房间总数。